
3DSTUDIO MAX - Modulo B (simulazione dinamica)
![]()
Quando
riusciamo a controllare una animazione 3D in ogni suo minimo movimento, sicuramente
ci ritroveremo fra le mani qualcosa di poco realistico. Per questo modivo ci
danniamo l'anima per riuscire a inserire sempre nella scena degli elementi di
casualità: bitmap di segni più o meno casuali per i canali bump
dei materiali, controller Noise sulle tracce di animazione, asimmetria dei modelli.....e
così via.
Sicuramente non possiamo lasciarci sfuggire i sistemi di simulazione dinamica
per le animazioni, se vogliamo aggiungere ulteriore casualità, e quindi
realismo, alle scene.
![]()
| SISTEMI PARTICELLARI |

| PYROCLUSTER 3: EFFETTI DI FUMO. |
| MODULO | ARGOMENTO | N. ESERCIZI |
| 001 | Definizione dei volumi e dei colori. | 0 |
| 002 | Luci e ombre. | 0 |
| 003 | Forma dei volumi. | 0 |
| 004 | Struttura del Noise. | 0 |
| 005 | Utilizzo degli space warps. | 0 |
| 006 | Pyrocluster Mixer. Mixare effetti volumetrici. | 0 |

| FUME FX: EFFETTI DI FUOCO. |
| MODULO | ARGOMENTO | N. ESERCIZI |
| 001 | FumeFX Grid | |
| 002 | Fume FX UI | |
| 003 | Objects, Sources e Warps | |
| 004 | Preview Window, Gravity Vector, Preferences, Fusionworks Renderer | |
| 005 | Esempio01: La candela | |
| 006 | Esempio02: Plasma | |
| 007 | Esempio03: Sigaretta | |
| 008 | Esempio04: Teiera in fiamme | |
| 009 | Esempio05: Focherello da campo | |
| 010 | Esempio06: Accendere un cerino | |
| 011 | Esempio07: Tazza fumante. | |
| 011 | Esempio07: Esplosione | |

| THINKING PARTICLES 3: SISTEMI PARTICELLARI AVANZATI |
| MODULO | ARGOMENTO | N. ESERCIZI |
| 001 | Interfaccia | 0 |
| 002 | Creazione di un sistema | 0 |
| 003 | Creazione di un sistema più complesso. | 0 |
| 004 | Utilizzo delle Black Box. | 0 |
| 005 | Gruppi di particelle. | 0 |
| 005B | Master Dynamics | 0 |
| 006 | Operatori di condizione | 0 |
| 007 | Operatori standard | 0 |
| 008 | Operatori dinamici | 0 |
| 009 | Operatori generatori | 0 |
| 010 | Operatori shape. | 0 |
| 011 | Operatori Material | 0 |
| 012 | Operatori Initiator. | 0 |
| 013 | Operatori Export | 0 |
| 013B | Operatori Tools | |
| 013C | Operatori Reference | |
| 014 | Blocchi Helpers Standard | 0 |
| 014B | Blocchi Helpers Position | |
| 015 | Esempio01 | 0 |
| 016 | Esempio02 | 0 |
| 017 | Esempio03 | 0 |
| 018 | Esempio04 | 0 |
| 019 | Esempio05 | 0 |
| 020 | Esempio06 | 0 |
| 021 | Esempio07 | 0 |
![]()
| REACTOR: SIMULAZIONE DINAMICA GENERALE |
| REACTOR - COMPONENTI PRINCIPALI |
| MODULO | ARGOMENTO | N. ESERCIZI |
| 001 | Introduzione | 0 |
| 002 | Corpi rigidi | 0 |
| 002b | Il pannello Utility. | 0 |
| REACTOR - VINCOLI |
| MODULO | ARGOMENTO | N. ESERCIZI |
| 003 | Vincoli Simple Constraint | 0 |
| 004 | Vincoli Cooperative Constraint | 0 |
| 005 | Il cooperative constraint RagDoll | 0 |
| 006 | Altri vincoli e forze | 0 |
| REACTOR - CORPI DEFORMABILI |
| MODULO | ARGOMENTO | N. ESERCIZI |
| 007 | Cloth e Deformable Mesh. | 0 |
| 008 | Corpi morbidi. | 0 |
| 009 | Corde | 0 |
| REACTOR - ACQUA & VENTO |
| MODULO | ARGOMENTO | N. ESERCIZI |
| 010 | Superfici d'acqua. | 0 |
| 011 | Simulazione del vento. | 0 |
| REACTOR - ULTIMI RITOCCHI |
| MODULO | ARGOMENTO | N. ESERCIZI |
| 012 | La Preview Window. | 0 |