
MODULO B - Simulazione dinamica
Quando
riusciamo a controllare una animazione 3D in ogni suo minimo movimento, sicuramente
ci ritroveremo fra le mani qualcosa di poco realistico. Per questo modivo ci
danniamo l'anima per riuscire a inserire sempre nella scena degli elementi di
casualità: bitmap di segni più o meno casuali per i canali bump
dei materiali, controller Noise sulle tracce di animazione, asimmetria dei modelli.....e
così via.
Sicuramente non possiamo lasciarci sfuggire i sistemi di simulazione dinamica
per le animazioni, se vogliamo aggiungere ulteriore casualità, e quindi
realismo, alle scene.
© Copyright Ecosystem3D
![]()
| SISTEMI PARTICELLARI STANDARD. |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| SP01 | Sistema SuperSpray. | |
| SP02 | Altri sistemi particellari. | |
| SP03 | Space Warps. Gravity, Wind, Motor. | |
| SP04 | Space Warps. Path Folow. | |
| SP05 | Space Warps. Drag, Vortex. | |
| SP06 | Space Warps deflettori. | |

| PYROCLUSTER 3: EFFETTI DI FUMO. |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| 001 | Definizione dei volumi e dei colori. | |
| 002 | Luci e ombre. | |
| 003 | Forma dei volumi. | |
| 004 | Struttura del Noise. | |
| 005 | Utilizzo degli space warps. | |
| 006 | Pyrocluster Mixer. Mixare effetti volumetrici. | |

| PHOENIX 1.5: EFFETTI DI FUOCO. |
| MODULO | ARGOMENTO | N. ESERCIZI |
| 001 | Definizione delle fiamme | |
| 002 | Oggetti Helper | |
| 003 | Effetti di rendering | |
| 004 | Illuminazione | |
| 005 | Mappe | |

| THINKING PARTICLES 2: SISTEMI PARTICELLARI AVANZATI |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| 001 | Interfaccia | |
| 002 | Creazione di un sistema | |
| 003 | Creazione di un sistema più complesso. | |
| 004 | Utilizzo delle Balck Box. | |
| 005 | Gruppi di particelle. | |
| 006 | Operatori di condizione | |
| 007 | Operatori standard | |
| 008 | Operatori dinamici | |
| 009 | Operatori generatori | |
| 010 | Operatori shape. | |
| 011 | Operatori Material | |
| 012 | Operatori Initiator. | |
| 013 | Operatori Export | |
| 014 | Blocchi Helpers | |
| 015 | Esempio01 | |
| 016 | Esempio02 | |
| 017 | Esempio03 | |
| 018 | Esempio04 | |
| 019 | Esempio05 | |
| 020 | Esempio06 | |
| 021 | Esempio07 | |
![]()
| REACTOR |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| 001 | Introduzione | |
| 002 | Corpi rigidi | |
| 002b | Il pannello Utility. | |
| 003 | Vincoli Simple Constraint | |
| 004 | Vincoli Cooperative Constraint | |
| 005 | Il cooperative constraint RagDoll | |
| 006 | Altri vincoli e forze | |
| 007 | Cloth e Deformable Mesh. | |
| 008 | Corpi morbidi. | |
| 009 | Corde | |
| 010 | Superfici d'acqua. | |
| 011 | Simulazione del vento. | |
| 012 | La Preview Window. | |
![]()
| REAL FLOW |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| RF001 | Comandi principali. Salvataggio delal simulazione e importazione in 3DStudio. | |
| RF002 | Parametri degli Emitters. Superfici Realwave. | |
| RF003 | Parametri dei Daemons | |
| RF004 | Dinamica fluidi/corpi rigidi. Generazinoe delle superfici Mesh | |
| RF005 | Dinamica dei corpi morbidi | |
| RF006 | Risparmiare sulla simulazione: utilizzo dei Bin Loader. | |
| RF007 | Coesione superficiale dei liquidi. | |
| RF008 | Dinamica dei corpi rigidi | |
| RF009 | Fluidi usati come propulsori | |
| RF010 | Aderenza dei fluidi alle superfici. | |
| RF011 | Generazione di textures animate per l'effetto bagnato. | |
| RF012 | Superfici Realwave. | |
| RF013 | EsempioA: fluido in una intercapedine | |
![]()