
Modulo A3 - Corso di base breve.
Questo corso breve di 3DStudio ha lo scopo di fornire partendo da zero gli strumenti principali per potere utilizzare il programma. Si tratta di una versione "ridotta" rispetto al modulo A, che risulta essere completo. E' stato pensato per quelle persone che non intendono spendere molto per un corso e che ritengono sia sufficiente avere un "avvio" per potere poi proseguire da sole nello studio del software.
(Alcuni esercizi contengono delle animazioni. Se non riesci a visualizzarle installa QUESTO codec video)
© Copyright Ecosystem3D
![]()
| INTERFACCIA - OGGETTI E COMANDI BASE |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| Interfaccia di 3DStudio: le 4 viste. Barre degli strumenti principali. | ||
| Creazione delle geometrie Standard Primitives. Parametri degli oggetti. | ||
| Comandi di gestione delle viste (zoom, arc rotate, pan) | ||
| Trasformazioni base: traslazione, rotazione, scalatura. | ||
| Sistemi di riferimento e posizionamento degli assi. | ||
| Griglia e unità di misura. | ||
| Pivot Point | ||
| Snap di traslazione, rotazione, scalatura e spinner | ||
| Strumenti Mirror, Align, Normal Align, Align To View | ||
| Modifier Stack. Il modificatore Bend. | ||
| Clonazione di oggetti: Copy, Instance, Reference. | ||
| Link fra oggetti. Gestione di catene gerarchiche. | ||
| Gestione del Modifier Stack con più modificatori (Twist, Taper, Bend). | ||

| OGGETTI SPLINE |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| I tipi di spline | ||
| Spline di tipo Line. Livello Vertex | ||
| Spline di tipo Line. Livello Segment | ||
| Spline di tipo Line. Livello Spline. | ||
| Il modificatore Extrude | ||
| Il modificatore Lathe | ||
| Oggetti Loft | ||

| MODELLAZIONE POLIGONALE, SPLINE E PATCH |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| Oggetti Mesh. Modificatore Edit Mesh. | ||
| Oggetti Mesh. Modifica a livello vertici. | ||
| Oggetti Mesh. Modifica a livello bordi. | ||
| Oggetti Mesh. Modifica a livello facce, poligoni, elementi. | ||
| Il modificatore MeshSmooth | ||
| Il modificatore Noise | ||
| Oggetti Polymesh | ||
| Il modificatore Shell | ||

| MATERIALI |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| Caratteristiche principali di una superficie. | ||
| Interfaccia del Material Editor. | ||
| Caratteristiche principali del materiale Standard. | ||
| Parametri delle mappe di tipo Bitmap: Tiling, coordinata W. | ||
| Coordinate di mappatura. Il modificatore UVW. Canali di mappatura. | ||
| Il materiale Multi/Sub-Object | ||
| Mappa Raytrace. Materiale Raytrace. | ||
![]()
| ILLUMINAZIONE |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| Tipi di luci. Tipi di ombre. | ||
| Luce Skylight e sistema di illuminazione Light Tracer | ||
| Sistema di illuminazione 3 Point Light: luci Key, Fill, Kick. Il Key/Fill Ratio. | ||
| Interazione fra luce e superfici. | ||
![]()
| CINEMATOGRAFIA |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| Cineprese: parametri, Depth, of Field. | ||
| I materiali Matte/Shadow. | ||

| ANIMAZIONE |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| Barra temporale, FPS, chiavi. | ||
| Il Curve Editor. Gestione delle curve di animazione. | ||
| Controller. Path Constraint. | ||

| RENDERING & VIDEOPOST |
| MODULO | ARGOMENTO | |
| Parametri di rendering. | ||